Haval M6: комплектации и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ | FWD MT 143 | FWD DC 143 |
---|---|---|
МЦП,* руб | 2 179 000 | 2 299 000 |
КУЗОВ | ||
Тип | 5-дверный универсал | |
Количество мест | 5 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4664 × 1830 × 1729 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1565 / 1565 | |
Клиренс, мм | 170 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип | бензиновый | |
Тип топлива | бензин, не ниже АИ-92 | |
Система питания | Распределенный впрыск топлива | |
Рабочий объем, см3 | 1497 | |
Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 143 (105) / 5600-6000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 202 / 1800-4400 | |
Степень сжатия | 9.3:1 | |
Экологический класс | 5 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип привода | Передний 2WD | |
Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
ПОДВЕСКА | ||
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Передние и задние | Дисковые, задние — вентилируемые | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Усилитель руля | Гидравлический | |
МАССА И ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | ||
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1565 |
Полная масса, кг | 1935 | 1965 |
Полезная нагрузка, кг | 400 | 400 |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | - | |
Емкость топливного бака, л | 55 | |
Объем багажника при разложенных / сложенных задних сиденьях, л | 808/1700 | |
ШИНЫ И ДИСКИ | ||
Шины | 225 / 65 R17 | |
Диски | Литые алюминиевые | |
Размер дисков | R17 | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с ** | 12,9 | 12,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
РАСХОД ТОПЛИВА И СОДЕРЖАНИЕ СО2 | ||
Городской цикл, л/100 км | 11,4 | 10,8 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4 | 6,9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,2 | 8,3 |
Содержание газов CO2 в смешанном цикле, г/км | 189 | 191 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | FWD MT 143 | FWD DCT 143 |
МЦП* руб | 2 179 000 | 2 299 000 |
МЕХАНИКА | ||
Коробка передач: | ||
Механическая 6-ст | ● | × |
Автоматизированная КПП с 2 сцеплениями | × | ● |
ЭКСТЕРЬЕР | ||
Окраска кузова металлик | о | о |
ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Электронный джойстик коробки передач | ● | ● |
Система выбора режима движения (standard, eco, sport) | × | ● |
× — недоступно, о — опционально.
* МЦП — Максимальная цена перепродажи в рублях. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой.
** справочная информация Приведенные данные основаны на серийном автомобиле, не являются характеристиками одного конкретного автомобиля, носят информационный характер, ни при каких условиях не являются публичной офертой, служат лишь для иллюстрации различий типов/комплектаций автомобилей. Показатели в реальной жизни могут отличаться.
ООО «Хавейл Мотор Рус» оставляет за собой исключительное право вносить любые конструктивные изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления.