Haval H9: комплектации и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
РРЦ,* руб | ELITE | PREMIUM |
2.0 л, бензин | 4 099 000 | 4 299 000 |
2.0 л, дизель | 4 219 000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Тип двигателя | бензиновый | дизельный |
Рабочий объём, см3 | 1967 | 1996 |
Макс. мощность, л.с. / кВт при об/мин | 218 / 160 / 5500 | 190 / 140 / 4000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 380 / 1800 - 3600 | 420 / 1400 - 2400 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автоматическая | |
Тип привода | постоянный полный | |
Передняя подвеска | независимая, двухрычажная | |
Задняя подвеска | зависимая, пятирычажная | |
Тип кузова | рамная конструкция | |
Снаряженная масса, кг | 2405 - 2432 | 2450 - 2480 |
Объем багажника при сложенных сиденьях второго / третьего ряда, л |
747 / 1457 | |
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 12,6 | 8,3 |
Объём топливного бака, л | 80 |
Комплектация | Elite (7 мест) | Premium (7 мест) |
2.0 л, бензин | 4 099 000 | 4 299 000 |
2.0 л, дизель | 4 219 000 |
|
Экстерьер | ||
Функция адаптивного головного освещения (AFS) - (только для дизельного двигателя) | ● | x |
Омыватель фар (только для дизельного двигателя) | ● | x |
Панорамная крыша с электроприводом | x | ● |
Окраска кузова: Благородный агат | 0 | 0 |
Окраска кузова: Антрацит, Платиновый нео | 40 000 | 40 000 |
Интерьер | ||
Сиденья с отделкой кожей | ● | x |
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA | x | ● |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● |
Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета | ● | ● |
Шторка в багажнике | ● | ● |
Комфорт | ||
Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям с памятью настроек | ● | ● |
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | ● | x |
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 6 направлениям | x | ● |
Поясничная поддержка водительского сиденья с электроприводом | ● | ● |
Передние сиденья с функцией массажа и вентиляции | x | ● |
Передние сиденья с подушкой подколенной опоры | x | ● |
Регулировка сидений 2-го ряда в продольном направлении | ● | ● |
Кнопки управления передним пассажирским сиденьем для пассажиров второго ряда | x | ● |
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 в ровный пол | ● | ● |
Электропривод складывания сидений третьего ряда | x | ● |
Обновленная цифровая приборная панель (только для бензинового двигателя) | ● | ● |
Цифровая приборная панель 7˝ (только для дизельного двигателя) | ● | x |
Подогрев задних сидений | ● | ● |
Датчик света / Датчик дождя | ● | ● |
Розетка 220В /150Вт в багажном отделении | ● | ● |
Лазерная подсветка пространства около дверей в виде логотипа Haval в боковых зеркалах | ● | ● |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● |
Мультимедиа | ||
Сенсорный дисплей 8.0˝ (только для дизельного двигателя) | ● | x |
Сенсорный дисплей 9.0˝ (только для бензинового двигателя) | ● | ● |
Поддержка Apple CarPlay (только для бензинового двигателя) | ● | ● |
Премиальная акустическая система Infinity® с 10 динамиками, включая сабвуфер и усилитель звука | ● | ● |
Безопасность и внедорожные системы | ||
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье (Cruise Control Off-road) (только для бензинового двигателя) | ● | ● |
Принудительная блокировка переднего межколёсного дифференциала | x | ● |
Механическая блокировка заднего межколёсного дифференциала (только для дизельного двигателя) | ● | x |
Принудительная блокировка заднего межколёсного дифференциала (только для бензинового двигателя) | ● | ● |
Система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn) (только для бензинового двигателя) | ● | ● |
Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | ● | ● |
Система предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом (RCTA) | ● | ● |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA) | x | ● |
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | x | ● |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | x | ● |
Система предупреждения об открытой двери (только для бензинового двигателя) | ● | ● |
Система предупреждения о наезде автомобиля сзади (только для бензинового двигателя) | ● | ● |
Передние датчики парковки (только для дизельного двигателя) | ● | x |
Колесные диски | ||
Легкосплавные колесные диски 18˝ с шинами размерностью 265/60 | ● | ● |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске (нижнее расположение) | ● | ● |
ООО «Хавейл Мотор Рус» оставляет за собой исключительное право вносить любые конструктивные изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. На некоторых автомобилях HAVAL может отсутствовать система/ устройство вызова экстренных оперативных служб (блок ЭРА-ГЛОНАСС).
*РРЦ - Рекомендованная Розничная Цена в рублях (включая НДС) на автомобили, произведенные с января 2022 года. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой.