Haval Jolion: комплектации и цены
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Длина × Ширина × Высота, мм | 4472 x 1841 x 1574 | ||
Колесная база, мм | 2700 | ||
Дорожный просвет, мм | 190 (в зависимости от версии) | ||
Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | ||
Рабочий объем, см3 | 1497 | 1499 | |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин. | 143 / 105 / 5600-6000 | 150 /110 / 5500-6000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 210 / 2000-4400 | 230 / 1500-4000 | |
Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |
Тип привода | Передний 2 WD | Полный 4 WD | |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Снаряженная масса, кг | 1420 | 1445 | 1625 |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг |
1300/710 |
1500/710 |
1500/750 |
Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1133 | ||
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 8,1 | 8,2 |
Емкость топливного бака, л | 55 |
Комплектация | COMFORT 1.5T 2WD MT | COMFORT 1.5T 2WD 7DCT | ELITE 1.5T 2WD MT | ELITE 1.5T 2WD 7DCT | ELITE PLUS 1.5T 2WD 7DCT | ELITE 1.5T 4WD 7DCT | PREMIUM 1.5T 2WD 7DCT | PREMIUM 1.5T 4WD 7DCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЦП1, руб | 1 949 000 | 2 069 000 | 2 149 000 | 2 269 000 | 2 339 000 | 2 419 000 | 2 449 000 | 2 599 000 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Механическая 6-ст | ● | X | ● | X | X | X | X | X |
Автоматизированная КПП с 2 сцеплениями | X | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● |
ПРИВОД |
|
|
|
|
|
|
|
|
Передний привод | ● | ● | ● | ● | X | ● | X | X |
Полный привод | X | X | X | X | ● | X | ● | ● |
Система помощи при спуске (для SUV) | X | X | X | X | ● | X | ● | ● |
ПОДВЕСКА |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задняя полузависимая подвеска, торсионная балка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X |
Задняя независимая многорычажная подвеска | X | X | X | X | X | ● | X | ● |
КОЛЁСА |
|
|
|
|
|
|
|
|
17" диски | ● | ● | X | X | X | X | X | X |
18" диски | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
СВЕТ И ОБЗОР |
|
|
|
|
|
|
|
|
Галогеновые фары | ● | ● | X | X | X | X | X | X |
Светодиодные фары | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ЭКСТЕРЬЕР |
|
|
|
|
|
|
|
|
Хромированная окантовка окон дверей, антикоррозийный хром | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
Тонированные стекла (задние) | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
СИДЕНЬЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подогрев задних сидений | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X |
Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
ИНТЕРЬЕР |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тканевая обивка сидений | ● | ● | ● | ● | X | ● | X | X |
Обивка сидений искусственной кожей | X | X | X | X | ● | X | ● | ● |
Кожаный руль с подогревом | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Коричневый салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | X | X | X | X | X | X | О | О |
Серый салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | X | X | X | X | X | X | О | О |
Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
КОМФОРТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подсветка макияжных зеркал | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОБОРУДОВАНИЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Электрическое складывание зеркал заднего вида | X | X | X | X | ● | X | ● | ● |
Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электроподогрев форсунок омывателя лобового стекла | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
Функция принудительного дистанционного закрытия окон, складывания зеркал с брелока ключа | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
Автоматический климат-контроль 1-зонный | ● | ● | ● | ● | X | ● | X | X |
Автоматический климат-контроль 2-зонный | X | X | X | X | ● | X | ● | ● |
Воздуховоды заднего ряда | X | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки переключения передач | X | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● |
Электронный селектор передач (шайба) | X | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● |
Система выбора режима движения (standard, eco, sport, snow) | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
Задние датчики парковки | X | X | ● | ● | X | ● | X | X |
Передние датчики парковки | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
Ассистент выезда с парковки RCTM (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом) | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
Камера заднего вида | X | X | ● | ● | X | ● | X | X |
Камера кругового обзора 360, с симуляцией 3D изображения в реальном времени | X | X | X | X | ● | X | ● | ● |
Система автономной автоматической парковки | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
Проекционный дисплей с регулировкой высоты, угла изображения | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
Декоративная крышка двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Круиз контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X |
Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
LKAS ассистент сохранения и LCK удержания в центре полосы движения с системой контроля слепых зон BSI | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
Система мониторинга движения в поперечном направлении/в "слепых" зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Боковые подушки и шторки безопасности | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
АУДИО И ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Беспроводное зарядное устройство | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 10" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | X | X |
Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 12,3" | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
Цветной дисплей бортового компьютера, 3,5'' | ● | ● | ● | ● | X | ● | X | X |
Цифровая панель приборов, цветной экран 7'' | X | X | X | X | X | X | ● | ● |
4 аудио динамика | ● | ● | X | X | X | X | X | X |
6 аудио динамиков | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
БАГАЖНИК И ГРУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рейлинги на крыше | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
X — недоступно, О — опционально.
* — Доступ в internet без дополнительных платежей доступен в течение 2 лет. По истечению этого срока доступ может быть продлен на условиях предоставления трафика действующего оператора связи ООО «Хавейл Мотор Рус» оставляет за собой исключительное право вносить любые конструктивные изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. На некоторых автомобилях HAVAL может отсутствовать система/ устройство вызова экстренных оперативных служб (блок ЭРА-ГЛОНАСС).
1 МЦП — Максимальная цена перепродажи в рублях на автомобили 2023 года производства. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой.
2 Для уточнения комплектации автомобилей обращайтесь к официальным дилерам HАVAL.