Haval F7x: комплектации и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||
РРЦ,* руб | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
1.5T 2WD | 2 449 000 | 2 599 000 | ||
1.5T 4WD | 2 749 000 | 2 949 000 | ||
2.0T 4WD | 2 949 000 | 3 149 000 | 3 349 000 |
ТЕХНИ ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4691 × 1866× 1660 | |
Колесная база, мм | 2725 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Снаряженная масса, кг | 1618–1720 | 1650–1720 |
Объём багажника (задний ряд сложен), л | 1443 | |
Тип двигателя | Бензиновый, рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | |
Рабочий объём, см3 | 1499 | 1967 |
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 150/110/5000–5600 | 190/140/5500 |
Макс. Крутящий момент, Нм/об/мин | 280/1400–3000 | 340/2000–3200 |
Коробка передач | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |
Тип привода | Передний 2WD / Подключаемый полный 4WD | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | независимая, двухрычажная | |
Объём топливного бака, л | 56 | |
Расход топлива, смешанный цикл л/100км | 2WD: 8.2 / 4WD: 8.4 | 4WD: 8.4 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||||
РРЦ,* руб | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
1.5T 2WD | 2 449 000 | 2 599 000 | ||
1.5T 4WD | 2 479 000 | 2 949 000 | ||
2.0T 4WD | 2 949 000 | 3 149 000 | 3 349 000 | |
Экстерьер | ||||
Галогеновые фары | ● | × | × | × |
Светодиодные фары | × | ● | ● | ● |
Задний спойлер | × | ● | ● | ● |
Люк | × | × | ● | ● |
Тонированные задние стекла | × | × | ● | ● |
Интерьер |
|
|
|
|
Черный интерьер | × | × | 0 | 0 |
Синий интерьер с бежевыми вставками | × | × | 0 | 0 |
Черный интерьер с красными вставками | × | × | 0 | 0 |
Сиденья с отделкой тканью | ● | × | × | × |
Сиденья с комбинированной отделкой (ткань+экокожа) | × | ● | × | × |
Сиденья с отделкой экокожей с перфорацией | × | × | ● | ● |
Шторка в багажнике | × | ● | ● | ● |
Комфорт |
|
|
|
|
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег | ● | ● | ● | × |
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок | × | ● | ● | ● |
Климат-контроль, однозонный | ● | × | × | × |
Климат-контроль, двухзонный | × | ● | ● | ● |
3.5" цветной экран на панели приборов | ● | × | × | × |
Цифровая панель приборов 7" | × | ● | ● | × |
Цифровая панель приборов 12,3" | × | × | × | ● |
Подогрев задних сидений | × | ● | ● | ● |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | × | × | × |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | × | ● | × | × |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | × | × | ● | ● |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки | × | × | ● | ● |
Вентиляция сиденья водителя | × | × | ● | ● |
Электростеклоподъемник двери водителя с функцией защиты от защемления | ● | × | × | × |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | × | ● | ● | ● |
Боковые электрозеркала с обогревом | ● | × | × | × |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | × | ● | ● | ● |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | ● | × | × | × |
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла | × | ● | ● | ● |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка | × | × | ● | ● |
Мультимедиа |
|
|
|
|
6 динамиков аудиосистемы | ● | × | × | × |
8 динамиков аудиосистемы | × | ● | ● | ● |
Телематическая система T-Box с доступом в internet*** для обеспечения работы приложения | × | ● | ● | ● |
Безопасность |
|
|
|
|
Камера заднего вида с динамической разметкой | × | ● | × | × |
Система камер кругового обзора 360⁰ | × | × | ● | ● |
Шторки безопасности | × | × | ● | ● |
Передние датчики парковки | × | × | ● | ● |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях | × | × | × | ● |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | × | × | × | ● |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | × | × | × | ● |
Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | × | × | × | ● |
Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | × | × | × | ● |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения | × | × | × | ● |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | × | × | × | ● |
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | × | × | × | ● |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу | × | × | × | ● |
Предупреждение об открытой двери (DOW) | × | × | × | ● |
Функция умное уклонение (Smart Dodge) | × | × | × | ● |
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | × | × | × | ● |
Система автоматической парковки Колесные диски Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ×
● | ×
● | ×
× | ●
× |
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 | × | × | ● | ● |
× — недоступно, 0 — опционально.
ООО «Хавейл Мотор Рус» оставляет за собой исключительное право вносить любые конструктивные изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. На некоторых автомобилях HAVAL может отсутствовать система/ устройство вызова экстренных оперативных служб (блок ЭРА-ГЛОНАСС).
* РРЦ — Рекомендованная Розничная Цена в рублях. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой. *** Доступно с апреля 2022г. ** Доступ в internet без дополнительных платежей доступен в течение 2 лет c даты приобретения автомобиля. По истечению этого срока доступ может быть продлен на условиях предоставления трафика действующего оператора связи.