Haval Jolion: комплектации и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
РРЦ, * руб | COMFORT | ELITE | PREMIUM |
1.5T 2WD MT | 1 799 000 | 1 899 000 | |
1.5T 2WD 7DCT | 1 899 000 | 2 129 000 | 2 299 000 |
1.5T 4WD 7DCT | 2 249 000 | 2 419 000 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4472 x 1841 x 1574 | ||
Колесная база, мм | 2700 | ||
Дорожный просвет, мм | 190 | ||
Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | ||
Рабочий объем, см3 | 1497 | 1499 | |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин. | 143 / 105 / 5600-6000 | 150 /110 / 5500-6000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 210 / 2000-4400 | 230 / 1500-4000 | |
Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |
Тип привода | Передний 2 WD | Полный 4 WD | |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Снаряженная масса, кг | 1420 | 1445 | 1625 |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг |
1300/710 |
1500/710 |
1500/750 |
Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1133 | ||
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 8,1 | 8,2 |
Емкость топливного бака, л | 55 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Comfort | Elite | Premium |
1.5T 2WD MT | 1 799 000 | 1 899 000 |
|
1.5T 2WD 7DCT | 1 899 000 | 2 129 000 | 2 299 000 |
1.5T 4WD 7DCT |
| 2 249 000 | 2 419 000 |
ЭКСТЕРЬЕР |
|
|
|
Хромированная окантовка окон дверей, антикоррозийный хром | x | х*** | ● |
Хромированные молдинги дверей | x | х*** | х*** |
Тонированные стекла (задние) | x | x | ● |
Окраска кузова: Белоснежный нефелин | 0 | 0 | 0 |
Окраска кузова: Небесный топаз, Благородный агат, Магматический красный, Галактический черный, Платиновый неон | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
СВЕТ И ОБЗОР |
|
|
|
Галогеновые фары | ● | x | x |
Светодиодные фары | x | ● | ● |
Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер | x | ● | ● |
ИНТЕРЬЕР |
|
|
|
Подогрев задних сидений | x | ● | ● |
Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● | x |
Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | x | x | ● |
Тканевая обивка сидений | ● | ● | x |
Обивка сидений искусственной кожей | x | x | ● |
Кожаный руль с подогревом | x | ● | ● |
Коричневый салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | x | x | O |
Серый салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | x | x | O |
Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели | x | x | ● |
КОМФОРТ |
|
|
|
Подсветка макияжных зеркал | x | ● | ● |
ОБОРУДОВАНИЕ |
|
|
|
Электропривод складывания зеркал | x | x | ● |
Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) | x | ● | ● |
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла и форсунок омывателя | x | ● | ● |
Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима | x | x | ● |
Функция принудительного дистанционного закрытия окон, складывания зеркал с брелока ключа | x | x | ● |
Система помощи при спуске | x | ● | ● |
Автоматический климат-контроль 1-зонный | ● | ● | x |
Автоматический климат-контроль 2-зонный | x | x | ● |
Воздуховоды заднего ряда (только для роботизированной коробки передач) | ● (7DCT) | ● (7DCT) | ● |
Подрулевые лепестки переключения передач (только для роботизированной коробки передач) | ● (7DCT) | ● (7DCT) | ● |
Система выбора режима движения - Standard, Eco, Sport, Snow (только для роботизированной коробки передач) | x | ● (7DCT) | ● |
Задние датчики парковки | x | ● | ● |
Передние датчики парковки | x | x | ● |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | x | x | ● |
Камера заднего вида | x | ● | x |
Камера кругового обзора 360, с симуляцией 3D изображения в реальном времени | x | x | ● |
Система автономной автоматической парковки с ассистентом выезда с парковки RCTM | x | x | ● |
Проекционный дисплей с регулировкой высоты, угла изображения | x | x | ● |
БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ |
|
|
|
Круиз контроль | ● | ● | x |
Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения o столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/ велосипедистов TSR и ассистентами удержания и сохранения полосы LKAS с системой контроля «слепых» зон BSI |
x |
x |
● |
Система мониторинга движения в поперечном направлении/в «слепых» зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW |
x |
x |
● |
Боковые подушки и шторки безопасности | x | ● | ● |
АУДИО И ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ |
|
|
|
Беспроводное зарядное устройство | x | x | ● |
Интерактивная мультимедийная система T-Box с доступом в internet** для обеспечения работы приложения MyHaval | x | ● | ● |
Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 10" | ● | ● | x |
Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 12,3" | x | x | ● |
Цветной дисплей бортового компьютера, 3,5" | ● | ● | x |
Цифровая панель приборов, цветной экран 7" | x | x | ● |
4 аудио динамика | ● | x | x |
6 аудио динамиков | x | ● | ● |
БАГАЖНИК И ГРУЗ |
|
|
|
Рейлинги на крыше | x | ● | ● |
КОЛЁСА |
|
|
|
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 215 / 60 | ● | ● | x |
Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 225 / 55 | x | x | ● |
X — недоступно, О — опционально.
ООО «Хавейл Мотор Рус» оставляет за собой исключительное право вносить любые конструктивные изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. Представленные на фотографиях модификации могут отличаться от поставляемых в РФ. Для уточнения комплектаций автомобилей и получения дополнительной информации обращайтесь к официальным дилерам HАVAL. На некоторых автомобилях HAVAL может отсутствовать система/ устройство вызова экстренных оперативных служб (блок ЭРА-ГЛОНАСС).
* РРЦ — Рекомендованная Розничная Цена в рублях, (включая НДС) на автомобили, произведенные с января 2022 года. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой.
** Доступ в internet без дополнительных платежей доступен в течение 2 лет c даты приобретения автомобиля. По истечению этого срока доступ может быть продлен на условиях предоставления трафика действующего оператора связи.
*** - Доступно для автомобилей 2021 года производства.